| Прайс-лист стандартных работ фрезерного CAD/CAM центра для зубных техников | ||||||||
| Фрезерованный диоксид циркония | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam01 | Каркас ZrO2 до 5-ти ед. | 1500 | 3-5 дней | |||||
| cam02 | Каркас ZrO2 до 5-ти ед. (с Wax-up) | 1400 | 3-5 дней | |||||
| cam03 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза любой протяженности от 5 ед. | 1600 | 5-7 дней | |||||
| cam04 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза любой протяженности от 5 ед. (с Wax-up) | 1500 | 5-7 дней | |||||
| cam05 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) полная анатомия до 5 ед. окрашенный по шкале "Vita" | 2000 | 3-5 дней | |||||
| cam06 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) полная анатомия до 5 ед. окрашенный по шкале "Vita" (с Wax-up) | 1800 | 3-5 дней | |||||
| cam07 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) полная анатомия любой протяженности от 5 ед. окрашенный по шкале "Vita" | 2150 | 5-7 дней | |||||
| cam08 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) полная анатомия любой протяженности от 5 ед. окрашенный по шкале "Vita" (c Wax-up) | 2000 | 5-7 дней | |||||
| cam09 | Культевая вкладка ZrO2 (только с Wax-up) | 1850 | 3-5 дня | |||||
| Фрезерованный диоксид циркония (ZrO2) на имплантатах | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam10 | Каркас ZrO2 на имплантатах до 5-ти ед. | 1600 | 3-5 дней | |||||
| cam11 | Каркас ZrO2 на имплантатах до 5-ти ед. (с Wax-up) | 1400 | 3-5 дней | |||||
| cam12 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза на имплантатах любой протяженности от 5-ти ед. | 1700 | 5-7 дней | |||||
| cam13 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза на имплантатах любой протяженности от 5-ти ед. (с Wax-up) | 1500 | 5-7 дней | |||||
| cam14 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) на имплантатах полная анатомия до 5-ти ед. окрашенный по шкале "Vita" | 2100 | 5-7 дней | |||||
| cam15 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) на имплантатах полная анатомия до 5-ти ед. окрашенный по шкале "Vita" (с Wax-up) | 2000 | 5-7 дней | |||||
| cam16 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) на имплантатах полная анатомия любой протяженности от 5-ти ед. окрашенный по шкале "Vita" | 2400 | 5-7 дней | |||||
| cam17 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) на имплантатах полная анатомия любой протяженности от 5-ти ед. окрашенный по шкале "Vita" (с Wax-up) | 2300 | 5-7 дней | |||||
| Фрезерованный диоксид циркония (ZrO2) на имплантатах винтовая фиксация | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam18 | Индивидуальный абатмент ZrO2 на титановой основе ,без учета стоимости титанового основания, винта | 1600 | 3-5 дней | |||||
| cam19 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза, винтовая фиксация на Ti- основании, под нанесение, без учета стоимости титанового основания, винта | 2400 | 5-7 дней | |||||
| cam19-01 | Каркас ZrO2 c десневой частью , винтовая фиксация , без учета стоимости титанового основания, винта (только с прототипа ) | 3500 | 5 дней | |||||
| cam20 | Каркас ZrO2 Multilayer мостовидного протеза винтовая фиксация полная анатомия без учета стоимости титанового основания , винта | 2500 | 5-7 дней | |||||
| Цельнофрезерованный каркас из CoCr/Ti CAD/CAM на своих зубах | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam23 | Единица каркаса коронки, мостовидного протеза CoCr/Ti | 1800 | 5-дней | |||||
| cam24 | Единица каркаса коронки, мостовидного протеза полная анатомия CoCr/Ti | 2100 | 5-дней | |||||
| cam25 | Культевая вкладка Ti/Co-Cr (только с Wax-up) | 1800 | 5-дней | |||||
| Цельнофрезерованный каркас из CoCr/Ti CAD/CAM на имплантах | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam26 | Единица каркаса коронки, мостовидного протеза на имплантате CoCr/Ti | 1900 | 5 дней | |||||
| cam27 | Eдиница каркаса коронки, мостовидного протеза на имплантат полная анатомия CoCr/Ti | 2200 | 5 дней | |||||
| Цельнофрезерованный каркас из CoCr/Ti CAD/CAM на имплантатах винтовая фиксация | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam28 | Единица каркаса винтовая фиксация от уровня имплантата , Ti- основания, под нанесение, до 5 ед. CoCr/Ti (без стоимости основания , винта) | 2900 | 5-дней | |||||
| cam29 | Единица каркаса винтовая фиксация от уровня Ti основания, мультиюнита под нанесение, от 5 ед. CoCr/Ti (без стоимости основания , винта) | 3200 | 5- дней | |||||
| cam30 | Единица каркаса промежуточная часть в конструкции на винтовой фиксации CoCr/Ti | 1600 | 5- дней | |||||
| Цельнофрезерованный индивидуальный абатмент из CoCr/Ti CAD/CAM на имплантатах | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam31 | Индивидуальный абатмент с уровня импланта, Ti -основания CoCr/Ti(без стоимости основания , винта) | 2900 | 5- дней | |||||
| cam32 | Индивидуальный абатмент из премилла CoCr/Ti(без стоимости винта) | 3500 | 5- дней | |||||
| Временные конструкции | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam33 | Временная коронка анатомической формы PMMA | 800 | 2-4 дня | |||||
| cam34 | Временная коронка анатомической формы на имплантатах PMMA , без абатмента | 800 | 2-4 дня | |||||
| cam35 | Временная коронка анатомической формы от уровня имплантата , Ti-основания,винтовая фиксация,PMMA ,без cтоимости Ti-основания,винта | 900 | 2-5 дней | |||||
| БАЛКИ | ||||||||
| cam73 | Балка из CoCr(фрезерованный воск+ литье) с замками типа МК-1 на 4-Х опорах | 14000 | 5дней | |||||
| cam74 | Балка армирующая (фрезерованный воск+ литье) из CoCr под мостовидный протез из ZrO2 или PMMA , за один опорный элемент ( по прототипу или постановке) без стоимости компонентов | 2700 | 5 дней | |||||
| cam75 | Промежуточная часть балки(фрезерованный воск+ литье) из CoCr | 1200 | 5 днй | |||||
| cam77 | Единица балочной конструкции из CoCr промежуточная часть методом CAD/CAM | 1600 | 4 дня | |||||
| cam78 | Балка армирующая из CoCr ,методом CAD/CAM, с уровня Ti-оснований под мостовидный протез из ZrO2 или PMMA , за один опорный элемент ( по прототипу или постановке) без стоимости компонентов | 2900 | 4 дня | |||||
| Фрезерованный диоксид циркония (ZrO2) (фрезеровка с файла) | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam37 | Каркас ZrO2 протяженностью до 5-ти ед. (фрезеровка с файла) | 1100 | 1 день | |||||
| cam38 | Каркас ZrO2 протяженностью от 5-ти ед. (фрезеровка с файла) | 1200 | 1-2 дня | |||||
| cam39 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) полная анатомия до 5-ти ед. окрашенный по шкале "Vita" (фрезеровка с файла) | 1200 | 1 день | |||||
| cam40 | Каркас ZrO2 Multilayer (аналог Prettau) полная анатомия любой протяженности от 5-ти ед. окрашенный по шкале "Vita" (фрезеровка с файла) | 1300 | 1-2 дня | |||||
| cam41 | Культевая вкладка ZrO2 (фрезеровка с файла) | 900 | 1 день | |||||
| Фрезерованный диоксид циркония (ZrO2) на имплантатах винтовая фиксация (фрезеровка с файла) | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam42 | Индивидуальный абатмент ZrO2 на титановой основе без учета стоимости титанового основания (фрезеровка с файла) | 1200 | 1 день | |||||
| cam43 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза винтовая фиксация на титановой основе без учета стоимости титанового основания от 5-ти ед. (фрезеровка с файла) | 1200 | 1-2 дня | |||||
| cam44 | Каркас ZrO2 мостовидного протеза винтовая фиксация на титановой основе, без учета стоимости титанового основания до 5-ти ед. (фрезеровка с файла) | 1100 | 1 день | |||||
| cam45 | Каркас ZrO2 Multilayer мостовидного протеза винтовая фиксация полная анатомия без учета стоимости титанового основания от 5-ти ед. (фрезеровка с файла) | 1700 | 1-2 дня | |||||
| cam46 | Каркас ZrO2 Multilayer мостовидного протеза винтовая фиксация полная анатомия без учета стоимости титанового основания до 5-ти ед. (фрезеровка с файла) | 1800 | 1 день | |||||
| Цельнофрезерованный каркас из CoCr/Ti CAD/CAM на своих зубах(фрезеровка с файла) | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam47 | Единица каркаса мостовидного протеза CoCr/Ti (фрезеровка с файла) | 1700 | 2-3 дня | |||||
| Цельнофрезерованный каркас из CoCr/Ti CAD/CAM от уровня имплантата (фрезеровка с файла) | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam48 | Единица каркаса винтовая фиксация от уровня имплантата опорная часть до 5 ед. CoCr/Ti (без винта) (фрезеровка с файла) | 2100 | 2-3 дня | |||||
| cam49 | Единица каркаса винтовая фиксация от уровня мультиюнита, Ti-основания опорная часть до 5 ед. без винта CoCr/Ti (фрезеровка с файла) | 2650 | 2-3 дня | |||||
| cam50 | Единица каркаса винтовая фиксация от уровня мультиюнита,Ti-основания опорная часть от 5 ед. без винта CoCr/Ti (фрезеровка с файла) | 2850 | 2-3 дня | |||||
| cam51 | Единица каркаса мостовидного протеза промежуточная часть в конструкции на винтовой фиксации CoCr/Ti (фрезеровка с файла) | 1650 | 2-3 дня | |||||
| Цельнофрезерованный индивидуальный абатмент из CoCr/Ti CAD/CAM на имплантатах (фрезеровка с файла) | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam55 | Индивидуальный абатмент из премилла (без стоимости винта) (фрезеровка с файла) | 2500 | 1 день | |||||
| cam56 | Индивидуальный абатмент CoCr/Ti (без винта) (фрезеровка с файла) | 1650 | 1 день | |||||
| Временные конструкции (фрезеровка с файла) | ||||||||
| КОД | Название протезной работы | Цена | Сроки | |||||
| cam62 | Временная коронка анатомической формы PMMA (фрезеровка с файла) | 400 | 1 день | |||||
| cam63 | Временная коронка анатомической формы на имплантатах PMMA (фрезеровка с файла) | 500 | 1 день | |||||
| cam64 | Временная коронка анатомической формы от уровня имплантата без винта PMMA (фрезеровка с файла) | 700 | 1 день | |||||
| cam65 | Реплика будущей реставрации PMMA (фрезеровка с файла) | 300 | 1 день | |||||
| Изготовление вокового каркаса методом CAD/CAM | ||||||||
| cam66 | Еденица воскового каркаса методом CAD/CAM | 550 | 1 день | |||||
| cam67 | Еденица воскового каркаса методом CAD/CAM с уровня Ti- основания, мультиюнита | 550 | 1 день | |||||
3-D ПЕЧАТЬ |
||||||||
| cam 80 | 3-D Печать модели | 1300 | 2 дня | |||||
| cam 81 | 3-D Печать штампика | 150 | ||||||
| cam 82 | 3-D Печать 1 ед каркаса под литье | 400 | 2 дня | |||||
| cam 83 | 3-D Печать 1 ед временной коронки винтовая фиксация(без стоимости основания , винта) | 600 | 3 дня | |||||
| 3-D Печать 1 ед временной коронки (без стоимости основания , винта) | 500 | 2 дня | ||||||
Дополнительные элементы |
||||||||
| cam68 | Сканирование модели,ед. | 300 | 1 день | |||||
| cam69 | Cканирование разборной модели | 400 | 1 день | |||||
| cam70 | Компьютерное 3D моделирование полная анатомия | 350 | 1 день | |||||
| cam71 | Компьютерное 3D моделирование каркас | 300 | 1 день | |||||
| cam72 | Отправка по е-mail STL-файла | 300 | 2 день | |||||